Stripe
Stripe, la passerelle de paiement en ligne que nous utilisons, facture des frais variables sur chaque transaction, en fonction du montant et en fonction du moyen de paiement.
Le détail de ces frais est indiqué sur cette page : frais de transaction de Stripe.
Association
Notre association, pour subvenir à ses frais de fonctionnement et de communication, doit prendre une légère commission.
Cette commission est fixe quelque soit le montant du don. Nous ne prenons pas un pourcentage sur le don car notre but n’est pas lucratif.
Exemples
Voici un exemple du total des frais (frais de transaction + commission) dans le cas d’un règlement par carte bancaire de l’Espace économique européen :
Don | Stripe | AAM | Stripe | Total frais | Don + Frais |
fixe | fixe | 1,5 % | |||
10 € | 0,25 € | 1,25 € | 0,18 € | 1,68 € | 11,68 € |
20 € | 0,25 € | 1,25 € | 0,33 € | 1,83 € | 21,83 € |
30 € | 0,25 € | 1,25 € | 0,48 € | 1,98 € | 31,98 € |
40 € | 0,25 € | 1,25 € | 0,64 € | 2,14 € | 42,14 € |
50 € | 0,25 € | 1,25 € | 0,79 € | 2,29 € | 52,29 € |
70 € | 0,25 € | 1,25 € | 1,09 € | 2,59 € | 72,59 € |
80 € | 0,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 2,75 € | 82,75 € |
90 € | 0,25 € | 1,25 € | 1,40 € | 2,90 € | 92,90 € |
100 € | 0,25 € | 1,25 € | 1,55 € | 3,05 € | 103,05 € |
150 € | 0,25 € | 1,25 € | 2,31 € | 3,81 € | 153,81 € |
200 € | 0,25 € | 1,25 € | 3,07 € | 4,57 € | 204,57 € |
250 € | 0,25 € | 1,25 € | 3,83 € | 5,33 € | 255,33 € |
300 € | 0,25 € | 1,25 € | 4,60 € | 6,10 € | 306,10 € |
400 € | 0,25 € | 1,25 € | 6,12 € | 7,62 € | 407,62 € |
500 € | 0,25 € | 1,25 € | 7,64 € | 9,14 € | 509,14 € |
600 € | 0,25 € | 1,25 € | 9,16 € | 10,66 € | 610,66 € |
700 € | 0,25 € | 1,25 € | 10,69 € | 12,19 € | 712,19 € |
800 € | 0,25 € | 1,25 € | 12,21 € | 13,71 € | 813,71 € |
900 € | 0,25 € | 1,25 € | 13,73 € | 15,23 € | 915,23 € |
1000 € | 0,25 € | 1,25 € | 15,26 € | 16,76 € | 1016,76 € |
1500 € | 0,25 € | 1,25 € | 22,87 € | 24,37 € | 1524,37 € |
2000 € | 0,25 € | 1,25 € | 30,48 € | 31,98 € | 2031,98 € |
En cas de prélèvement SEPA, la commission de Stripe est fixe :
Don | Stripe | Association | Total frais | Versement |
– | 0,35 € | 1,25 € | 1,60 € | don + 1,60 € |
Attention cependant : le don par prélèvement SEPA peut être plus long, car votre banque doit peut-être débloquer l’opération lors de la première transaction.
Il n’y a pas de frais de transaction sur les chèques, puisqu’ils ne passent par Stripe.